实时更新 · 精准分析 · 专业走势
图:最新3D开奖号走势图(含连线)
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025168期 | 3 6 8 | 1 5 7 | 17 | 5 |
| 2025167期 | 9 2 4 | 6 0 3 | 15 | 7 |
| 2025166期 | 5 1 7 | 8 4 2 | 13 | 6 |
| 2025165期 | 0 8 3 | 2 9 5 | 11 | 8 |
| 2025164期 | 7 4 6 | 3 1 0 | 17 | 3 |
试机号是福彩3D每日开奖前的测试号码,对分析开奖走势有重要参考价值。
| 期号 | 试机号 | 与开奖差 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2025168 | 1 5 7 | -2+1-1 | 组六 |
| 2025167 | 6 0 3 | +3-2-1 | 组六 |
| 2025166 | 8 4 2 | -3+3+5 | 组六 |
| 2025165 | 2 9 5 | -2+1+2 | 组六 |
| 2025164 | 3 1 0 | +4+3+6 | 组六 |
百位近期走势呈现:大号回补趋势明显,奇数出现频率较高,建议关注4-9区间号码。
十位近期小号活跃,偶数走势平稳,2-6区间号码值得重点关注。
个位大号连续开出,7-9区间近期活跃度高,需防小号回补。
近期和值集中在10-18区间,中和值出现概率最高,建议关注和值13-16范围。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2025167 | 15 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2025166 | 13 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2025165 | 11 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2025164 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
综合走势图将百、十、个位走势合并展示,连线趋势一目了然,便于观察号码整体走向规律。
提供近30期完整历史开奖数据,支持按期号查询,数据每日21:15开奖后自动更新。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|
| 2025163 | 2 5 9 | 7 3 1 |
| 2025162 | 8 1 4 | 0 6 2 |
| 2025161 | 4 7 0 | 5 8 3 |
| 2025160 | 6 3 2 | 9 1 4 |
| 2025159 | 1 9 8 | 4 2 6 |
本站3D开奖号试机号走势图仅供参考分析使用,彩票开奖结果具有随机性,任何走势分析均不能保证中奖。请理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。数据来源于中国福利彩票官方开奖信息,如有延迟请以官方为准。